Τα Αποτελέσματα της 13ης αγωνιστικής της Β Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών ΕΣΠΑΑΑ και η βαθμολογία!
ΑΕΣ Ένωση Γαλατσίου -ΑΕ Αμπελοκήπων 3-0 (25-22, 25-20, 25-23)
ΑΕ “Αθηνά” Μαγκουφάνας 2004 –Νέοι Βύρωνος 1-3 (17-25, 27-25, 23-25, 16-25)
ΓΣ Κερατέας -ΑΟ Βάρης “Ο Αναγυρούς” 3-1 (25-22, 23-25, 25-19, 25-23)
ΑΚ Ζωγράφου –Πανελλήνιος ΓΣ 2-3 (26-24, 25-23, 21-25, 23-25, 6-15),
ΑΕ Αγίας Παρασκευής – ΑΟ Πολιτεία 3-2 (25-22, 22-25, 25-17, 23-25, 15-8)
ΕΠΑ Σχολής “Νίκος Αμάραντος” – ΑΠΣ Πήγασος 0-3 (23-25, 19-25, 26-28).
H βαθμολογία έχει διαμορφωθεί ως εξής:
1. Νέοι Βύρωνος 35 (37-11)
2. ΑΟ Βάρης “Ο Αναγυρούς” 28 (33-19)
3. ΑΠΣ Πήγασος 27 (33-18)
4. ΑΕ Αγίας Παρασκευής 25 (30-20)
5. ΓΣ Κερατέας 25 (32-22)
6. ΑΕΣ Ένωση Γαλατσίου 24(25-19)
7. ΑΟ Πολιτεία 19(25-24)
8. ΑΕ “Αθηνά” Μαγκουφάνας 2004 17 (24-27)
9. ΑΕ Αμπελοκήπων 16 (23-30)
10. ΑΚ Ζωγράφου 7 (14-35)
11. ΕΠΑ Σχολής “Νίκος Αμάραντος” 6 (14-36)
12. Πανελλήνιος ΓΣ 5 (7-36).
*Στην φωτογραφία η ομάδα των Νέων Βύρωνα