Με στόχο την επιστροφή στην κορυφή του ελληνικού βόλεϊ, ο Παναθηναϊκός προχώρησε σε μεγάλες αλλαγές στο ρόστερ του, θέλοντας να μειώσει το μέσο όρο ηλικίας και να φρεσκάρει όλες τις θέσεις.
Το ρόστερ:
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. 2024-2025 | |||||
Φ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ 2023-24 |
1. | Κασαμπαλής Σταύρος | 01/06/1995 | 1.90 | Πασαδόρος | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
3. | Van Garderen Maarten (Ολλανδία) | 24/01/1990 | 2.00 | Ακραίος | Π.Α.Ο.Κ. |
4. | Elgert Maxwell «Max» (Καναδάς) | 31/08/1998 | 1.93 | Πασαδόρος | SVG Lüneburg (Γερμανία) |
6. | Gasman Patrick (Η.Π.Α.) | 02/01/1997 | 2.08 | Κεντρικός | Chaumont (Γαλλία) |
7. | Πετρέας Γιώργος | 19/11/1986 | 2.02 | Κεντρικός | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
8. | Nielsen Rasmus Breuning (Δανία) | 24/08/2024 | 1.98 | Διαγώνιος | Yuasa Battery Grottazzolina (Iταλία) |
11. | Μάρκου Αγγελος | 01/07/2003 | 1.94 | Διαγώνιος | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
12. | Βουλκίδης Θεόδωρος | 30/03/1996 | 2.00 | Κεντρικός | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
15. | Φράγκος Ανδρέας | 21/12/1989 | 2.01 | Ακραίος | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
18. | Κοντοστάθης Γρηγόρης | 22/12/1994 | 1.90 | Λίμπερο | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
20. | Kvalen Jonas (Νορβηγία) | 06/06/1992 | 1.96 | Ακραίος | Volda (Νορβηγία) |
26. | Μανδηλάρης Στέφανος | 29/12/2000 | 1.97 | Ακραίος | Γ.Σ.Πετρούπολης |
70. | Χανδρινός Αριστείδης | 20/11/2002 | 1.87 | Λίμπερο | Α.Ο.Ν.Σ Μίλων |
77. | Πρωτοψάλτης Θανάσης | 12/09/1993 | 1.85 | Ακραίος | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
Προπονητής: Δημήτρης Ανδρεόπουλος | |||||
Βοηθός προπονητή: Παύλος Καραμαρούδης | |||||
Στατιστικολόγος: Άλκης Μπέλος | |||||
Τιμ μάνατζερ: Ρούλης Αγραπιδάκης |