back to top

Οι πρώτοι σκόρερ της volleyleague!

Διαβάστε Επίσης

1 HUNT Taylor A.O.P. KIFISIAS 5 (21) 134 6,38
2 ΑΡΜΕΝΑΚΗΣ Απόστολος HERAKLIS PETOSFAIRISI 2015 5 (20) 115 5,75
3 YORDANOV Bojan A.O. FOINIKAS S 5 (22) 107 4,86
4 KNIGHT Casey Kennaird ETHNIKOS PEIRAI 5 (18) 100 5,56
5 RISTIC Andrej MGS ETHNIKOS 5 (22) 96 4,36
6 ΠΑΛΕΝΤΖΑΣ Νίκος G.A.S. PAMVOCHAIKOS 5 (18) 95 5,28
7 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ Νίκος PANAHAIKI VOLLEY 2013 5 (20) 94 4,70
8 TAPIA Henry Omar IRAKLIS CHALKID 5 (19) 85 4,47
9 PETERLIN Fran A.O. FOINIKAS S 5 (22) 84 3,82
10 STRUGAR Bojan M.A.S. NIKI AEGINIOU 5 (20) 76 3,80
11 OIVANEN Mikko OLYMPIACOS S.F.P. 5 (16) 75 4,69
12 ΜΠΕΛΛΟΣ Χρήστος PANATHINAIKOS A 5 (19) 72 3,79
13 GION Martinez Renaldo Ramon P.A.O.K. 5 (17) 70 4,12
14 VELICKOVIC Luka MGS ETHNIKOS 5 (22) 70 3,18
15 DE SOUSA SOARES Igor A.O.P. KIFISIAS 5 (21) 69 3,29
16 SHAFRANOVICH Alexander P.A.O.K. 5 (17) 67 3,94
17 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ Αργύρης M.A.S. NIKI AEGINIOU 5 (20) 67 3,35
18 LINZ Karel A.O. FOINIKAS S 5 (21) 67 3,19
19 CHARALABIDIS Dimitris IRAKLIS CHALKID 5 (19) 57 3,00
20 ALEKSIEV Todor OLYMPIACOS S.F.P. 5 (16) 54 3,37
21 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Δημήτρης HERAKLIS PETOSFAIRISI 2015 4 (17) 54 3,18
22 MOTA SILVEIRA Deivid IRAKLIS CHALKID 3 (12) 52 4,33
23 MADEKAS Giannis ETHNIKOS PEIRAI 5 (18) 51 2,83
24 ΓΚΟΡΤΣΑΝΙΟΥΚ Ζένια M.A.S. NIKI AEGINIOU 3 (14) 50 3,57
25 BOLZANI Wellington Silva PANATHINAIKOS A 5 (17) 50 2,94
26 MCWILLIAM Andrew IRAKLIS CHALKID 5 (19) 50 2,63
27 NIEVES Pedro Orlando Peraza PANAHAIKI VOLLEY 2013 5 (20) 49 2,45
28 CHARALAMBIDIS Sokratis MGS ETHNIKOS 5 (18) 48 2,67
29 ANDREOPOULOS Charalambos PANATHINAIKOS A 5 (19) 48 2,53
30 TSOLAKOS Θεόφιλος IRAKLIS CHALKID 5 (19) 48 2,53
31 PANTALEON Sotiris PANATHINAIKOS A 5 (19) 46 2,42
32 BOHME Marcus OLYMPIACOS S.F.P. 5 (15) 45 3,00
33 SILBERNAGEL Drake Oliver PANATHINAIKOS A 5 (19) 45 2,37
34 ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτρης HERAKLIS PETOSFAIRISI 2015 5 (20) 45 2,25
35 EFREMIDIS Nikitas A.O.P. KIFISIAS 5 (21) 45 2,14
36 GLADSTONE Magalhaes G.A.S. PAMVOCHAIKOS 5 (18) 44 2,44
37 ΧΡΙΣΤΟΦΑΣ Νίκος MGS ETHNIKOS 5 (22) 43 1,95
38 RAUWERDINK Jeroen OLYMPIACOS S.F.P. 5 (15) 40 2,67
39 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλης PANAHAIKI VOLLEY 2013 5 (20) 40 2,00
40 SHONARI Hepburn A.O.P. KIFISIAS 5 (21) 40 1,90
41 FERGUSON Byron Frederick HERAKLIS PETOSFAIRISI 2015 5 (20) 39 1,95
42 ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ Παναγιώτης P.A.O.K. 5 (15) 38 2,53
43 ΤΑΚΟΥΡΙΔΗΣ Γιάννης P.A.O.K. 5 (17) 38 2,24
44 ΠΕΤΡΕΑΣ Γιώργος OLYMPIACOS S.F.P. 5 (16) 37 2,31
45 SEIFERT Matthew Alan ETHNIKOS PEIRAI 5 (17) 37 2,18
46 ΧΗΡΑΣ Αλέξανδρος A.O. FOINIKAS S 5 (22) 36 1,64
47 ORAMAS BRIZUELA Robert Manuel PANAHAIKI VOLLEY 2013 5 (15) 34 2,27
48 QUIJADA RODRIGUEZ Jonathan Benjammin M.A.S. NIKI AEGINIOU 5 (19) 34 1,79
49 ΚΟΤΣΙΛΙΑΝΟΣ Γιώργος PANAHAIKI VOLLEY 2013 5 (20) 34 1,70
50 ΔΕΛHΠΡΙΜΗΣ Νίκος ETHNIKOS PEIRAI 5 (18) 33 1,83

Διαβάστε Επίσης

Περισσοτερα

Aλλαγή σκυτάλης στο volleyland

Mετά από δεκάχρονη παρουσία στον χώρο του βόλεϊ, το volleyland.gr αλλάζει σελίδα. Περνάει από τον ...

Το Volleyland.gr συμμετέχει στην 24ωρη απεργία της ΕΣΗΕΑ

Το Volleyland.gr συμμετέχει στην 24ωρη απεργία που έχει προκηρύξει η ΕΣΗΕΑ. Ξανά μαζί σας από τα ξημερώματα...

To volleyland σιωπά…

Το volleyland σιωπά στη μνήμη των 57 νεκρών των Τεμπών. Kαι ενώνει την φωνή του με τους διαδηλωτές...
spot_img