Το ρόστερ:
Α.Σ. ΑΘΛΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 2024-2025 | |||||
Φ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ 2023-24 |
1. | Cukur Onur (Τουρκία) | 09/08/1999 | 2.03 | Πασαδόρος | Kolkata Thunderbolts (Ινδία) |
4. | Σπανός Θανάσης | 23/10/1994 | 1.76 | Λίμπερο | Άθλος Ορεστιάδας |
5. | Συναδινός Σωτήρης | 09/03/2000 | 1.83 | Λίμπερο | Άθλος Ορεστιάδας |
6. | Σταματόπουλος Γιάννης | 01/01/2010 | 1.90 | Πασαδόρος | Άθλος Ορεστιάδας |
8. | Kochnev Denis (Ρωσία) | 07/03/1995 | 2.00 | Ακραίος | Qatar S.C. (Κατάρ) |
9. | Τσολακίδης Γιάννης | 08/02/2005 | 1.97 | Διαγώνιος | Άθλος Ορεστιάδας |
10. | Μπαρμπούδης Δημήτρης | 29/09/2009 | 1.90 | Ακραίος | Άθλος Ορεστιάδας |
11. | Γκαμπράνας Δημήτρης | 20/08/2007 | 1.92 | Κεντρικός | Άθλος Ορεστιάδας |
12. | Palacios Cristian Santos (Κολομβία) | 21/03/1993 | 2.04 | Κεντρικός | Amber Volley (Λιθουανία) |
14. | Σταυρόπουλος Δημήτρης | 02/07/2001 | 1.92 | Ακραίος | Α.Ο.Ορεστιάδας |
15. | Garrett Ethan (Αυστραλία) | 01/02/2001 | 1.95 | Ακραίος | Rennes Volley (Γαλλία) |
17. | Μποζίδης Παναγιώτης | 17/01/2002 | 1.92 | Πασαδόρος | Άθλος Ορεστιάδας |
18. | Μανδηλάρης Άγγελος | 07/11/1998 | 2.00 | Διαγώνιος | SK Zadruga Aich / Dob (Αυστρία) |
19. | Παπαγεωργίου Θανάσης | 29/10/1998 | 2.01 | Κεντρικός | Α.Ο.Π.Κηφισιάς |
Προπονητής: Γιώργος Μπακοδήμος | |||||
Βοηθός προπονητή: Γιώργος Τσακπίνης | |||||
Τιμ μάνατζερ: Χαράλαμπος Μιχαηλίδης |