Ξεχωρίζει η νίκη του Πανερυθραϊκού (αποτελ.-βαθμολογίες)


Τρία παιχνίδια έγιναν την Κυριακή στην Α2 Ανδρών, με τη νίκη του Πανερυθραϊκού στα Χανιά με 3-0 για τον Α1 υποόμιλο να ξεχωρίζει.
Με τη αποτέλεσμα αυτό η ομάδα των βορείων προαστίων, ανέβηκε στη τρίτη θέση της βαθμολογίας μαζί με την ΑΕΚ, που ειχε ρεπό. Από κοντά και η Καλαμάτα 80 που νίκησε 3-0 τον ουραγό ΟΠΕΡ.
Τα αποτελέσματα
Α2 Ανδρών - Α' όμιλος - 1ος υποόμιλος
10η αγωνιστική
Σάββατο 11 Φεβρουαρίου
ΑΟΝΣ Μίλων - ΟΦΗ 3-2 (22-25, 25-21, 23-25, 25-20, 16-14)
ΑΟ Παλλήνη - ΑΟ Μαρκοπούλου 3-0 (25-21, 25-23, 28-26)
Κυριακή 12 Φεβρουαρίου
ΑΟ Καλαμάτα 80 - ΟΠΕ Ρεθύμνου 3-0 (25-18, 25-22, 25-17)
ΣΦΠ Χανίων - ΑΣ Πανερυθραϊκός 0-3 (23-25, 16-25, 17-25)
Ρεπό η ΑΕΚ
Α2 Ανδρών - Α' όμιλος - 2ος υποόμιλος
10η αγωνιστική
Σάββατο 11 Φεβρουαρίου
ΓΣ Πανιώνιος - Ροδίων Άθλησις 2-3 (19-25, 25-22, 25-20, 12-25, 10-15)
ΓΣ Απόλλων - ΑΟ Αθλοπαιδιών Κω 3-0 (25-21, 25-8, 25-16)
ΑΣ Ιωνικός - Εθνικός ΟΦΠΦ 0-3 (22-25, 18-25, 16-25)
Κυριακή 12 Φεβρουαρίου
ΔΑΣ Δραπετσώνας - ΑΟ Μυτιλήνης 3-1 (25-17, 20-25, 25-15, 25-17)
Α2 Ανδρών - Β' όμιλος - 1ος υποόμιλος
10η αγωνιστική
Σάββατο 11 Φεβρουαρίου
Άρης - ΑΣΠ Απόλλων 3-2 (10-25, 19-25, 25-21, 25-22, 15-13)
Πήγασος Κοζάνης - ΣΠΑ Καρδίτσας 0-3 (18-25, 19-25, 17-25)
ΑΕΠ Ολυμπιάς - ΕΑ Πατρών 0-3 (12-25, 24-26, 23-25)
ΑΣ Ελπίς - Νίκη Αιγινίου 0-3 (14-25, 15-25, 21-25)
Ρεπό ο Άθλος Ορεστιάδας
Α2 Ανδρών - Β' όμιλος - 2ος υποόμιλος
10η αγωνιστική
Σάββατο 11 Φεβρουαρίου
Πήγασος Πολίχνης - ΑΕ Κομοτηνής 3-0 (25-18, 25-22, 25-23)
ΑΜΣ Νέστωρ - ΓΕ Αλεξανδρούπολης 3-0 (25-15, 25-18, 25-15)
ΑΣ Μακεδονικός - ΑΟ Σερρών 0-3 (17-25, 24-26, 15-25)
Αίας Ευόσμου - ΧΑΝΘ 1-3 (16-25, 21-25, 25-17, 21-25)
Ρεπό ο ΟΠΑΘ Περσέας
Βαθμολογία Α1 υποόμιλος
No. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Σετ υπέρ | Σετ κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΟΦΗ | 23 | 9 | 8 | 1 | 26 | 9 |
2 | ΑΟ Παλλήνη | 22 | 9 | 8 | 1 | 24 | 7 |
3 | ΑΕΚ Αθηνών | 14 | 8 | 5 | 3 | 17 | 13 |
4 | ΑΣ Πανερυθραϊκός | 14 | 9 | 5 | 4 | 17 | 15 |
5 | ΑΟ Καλαμάτα 80 | 13 | 9 | 4 | 5 | 17 | 18 |
6 | ΣΦΠ Χανίων | 12 | 9 | 4 | 5 | 17 | 19 |
7 | ΑΟΝΣ Μίλων | 11 | 9 | 4 | 5 | 12 | 20 |
8 | ΑΟ Μαρκοπούλου | 10 | 9 | 2 | 7 | 15 | 21 |
9 | ΟΠ Ρεθύμνου | 1 | 9 | 0 | 9 | 4 | 27 |
Βαθμολογία Α2 υποομίλου
No. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Σετ υπέρ | Σετ κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Εθνικός ΟΦΠΦ | 24 | 8 | 8 | 0 | 24 | 1 |
2 | Ροδίων Άθλησις | 18 | 8 | 7 | 1 | 21 | 11 |
3 | ΓΣ Απόλλων | 14 | 8 | 6 | 2 | 19 | 9 |
4 | ΔΑΣ Δραπετσώνας | 14 | 8 | 4 | 4 | 16 | 14 |
5 | ΓΣ Πανιώνιος | 11 | 8 | 3 | 5 | 16 | 17 |
6 | ΑΣ Ιωνικός | 6 | 8 | 3 | 5 | 12 | 18 |
7 | ΑΟ Μυτιλήνης | 2 | 8 | 1 | 7 | 6 | 23 |
8 | ΑΟ Αθλοπαιδιών Κω | 1 | 8 | 0 | 8 | 3 | 24 |
Η ομάδα 'ΓΣ Απόλλων' έχει -3 βαθμούς
Η ομάδα 'ΑΣ Ιωνικός' έχει -3 βαθμούς
Βαθμολογία Β1 υποόμιλος
No. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Σετ υπέρ | Σετ κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΜΑΣ Νίκη Αιγινίου | 21 | 9 | 8 | 1 | 25 | 10 |
2 | ΑΕΠ Ολυμπιάς | 20 | 9 | 7 | 2 | 22 | 10 |
3 | ΕΑ Πατρών | 19 | 9 | 6 | 3 | 21 | 10 |
4 | ΑΣ Άρης | 17 | 9 | 6 | 3 | 20 | 14 |
5 | ΑΣ Ελπίς | 15 | 9 | 5 | 4 | 17 | 17 |
6 | ΑΣΠ Απόλλων | 10 | 9 | 3 | 6 | 14 | 18 |
7 | ΣΠΑ Καρδίτσας | 10 | 9 | 3 | 6 | 12 | 20 |
8 | ΑΣ Άθλος Ορεστιάδας | 8 | 8 | 2 | 6 | 11 | 18 |
9 | ΑΣ Πήγασος Κοζάνης | 0 | 9 | 0 | 9 | 2 | 27 |
Βαθμολογία Β2 υποόμιλος
Βαθμολογία
No. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Σετ υπέρ | Σετ κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΜΣ Νέστωρ | 27 | 9 | 9 | 0 | 27 | 3 |
2 | Πήγασος Πολίχνης | 24 | 9 | 8 | 1 | 25 | 6 |
3 | ΑΟ Σερρών | 18 | 9 | 6 | 3 | 21 | 9 |
4 | ΧΑΝΘ | 12 | 9 | 4 | 5 | 13 | 19 |
5 | ΜΓΣΑΕ Κομοτηνής | 12 | 9 | 4 | 5 | 14 | 18 |
6 | ΑΣ Μακεδονικός | 11 | 9 | 3 | 6 | 14 | 19 |
7 | ΓΕ Αλεξανδρούπολης | 7 | 9 | 3 | 6 | 13 | 23 |
8 | ΟΠΑΘ Περσέας | 5 | 8 | 1 | 7 | 7 | 22 |
9 | ΑΠΣ Αίας Ευόσμου | 4 | 9 | 2 | 7 | 10 | 25 |