Ημιτελική Φάση
Παρασκευή 23/2/2018 ώρα 19.00 Γήπεδο: Μαρκοπούλου ΑΟ Μαρκοπούλου – Νέοι Βύρωνος
Παρασκευή 23/2/2018 ώρα 21.00 Γήπεδο: Μαρκοπούλου ΓΣ Κηφισιάς “Ο Ηρακλής” – ΣΦΑ Μελισσίων ‘Ο Φοίβος’
Τελική Φάση
Κυριακή 25/2/2018 ώρα 17.30 Γήπεδο: Μαρκοπούλου Ηττημένοι για τις θέσεις 3-4
Κυριακή 25/2/2018 ώρα 20.00 Γήπεδο: Μαρκοπούλου Νικητές για τις θέσεις 1-2
Τα ρόστερ των ομάδων:
ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΄΄ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΄΄ |
|||||
Α/Φ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΘΕΣΗ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ |
1. | ΚΟΤΤΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΛΙΜΠΕΡΟ | 2000 | 1.70 |
2. | ΒΑΛΕΝΤΗ | ΦΟΙΒΗ | ΛΙΜΠΕΡΟ | 2002 | 1.65 |
3. | ΤΣΟΥΡΑΙ | ΑΙΜΙΛΙΑΝΑ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ | 2002 | 1.78 |
4. | ΚΟΝΤΟΥΔΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ | 2002 | 1.72 |
5. | ΚΟΥΡΟΥΠΗ | ΜΥΡΤΩ | ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ | 2002 | 1.74 |
6. | ΚΑΤΟΠΟΔΗ | ΑΘΗΝΑ | ΑΚΡΑΙΑ | 2002 | 1.78 |
7. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΝΕΦΕΛΗ | ΑΚΡΑΙΑ | 2002 | 1.72 |
8. | ΠΑΠΠΑ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΔΙΑΓΩΝΙΑ | 2002 | 1.75 |
9. | ΑΡΜΟΝΗ | ΧΡΥΣΑ | ΑΚΡΑΙΑ | 2003 | 1.77 |
10. | ΑΔΑΜ | ΛΥΔΙΑ | ΔΙΑΓΩΝΙΑ | 2001 | 1.85 |
11. | ΚΟΥΔΟΥΝΑ | ΔΑΝΑΗ | ΑΚΡΑΙΑ | 2002 | 1.81 |
12. | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΥΡΤΩ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ | 2002 | 1.78 |
13. | ΚΑΜΠΥΛΑΥΚΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΛΙΜΠΕΡΟ | 2003 | 1.70 |
14. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΙΚΥ | ΑΚΡΑΙΑ | 2002 | 1.77 |
15. | ΧΟΛΕΒΑ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ | 2003 | 1.80 |
16. | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΝΥ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ | 2002 | 1.81 |
17. | ΠΕΡΓΑΝΤΗ | ΕΥΑ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ | 2001 | 1.77 |
18. | ΜΕΡΚΟΥΡΙΑΔΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ | 2001 | 1.79 |
19. | ΚΑΛΑΘΑΚΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΔΙΑΓΩΝΙΑ | 2003 | 1.81 |
20. | ΤΖΗΜΑ | ΕΛΕΑΝΝΑ | ΑΚΡΑΙΑ | 2002 | 1.77 |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | |||||
ΕΦΟΡΟΣ: ΚΑΛΑΘΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | |||||
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ: ΧΑΒΑΡΓΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | |||||
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΛΟΓΟΣ: ΜΑΛΑΚΑΣΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ |
ΣΦΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΄΄Ο ΦΟΙΒΟΣ΄΄ |
|||||
Α/Φ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΘΕΣΗ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ |
1. | ΜΕΓΓΟΥ | ΕΥΤΥΧΙΑ | ΑΚΡΑΙΑ | 2000 | 1.74 |
2. | ΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΔΩΡΟΝΙΚΗ | ΔΙΑΓΩΝΙΑ | 2001 | 1.73 |
3. | ΤΖΗΜΑ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΚΕΝΤΡΙΚΗ | 2000 | 1.76 |
4. | ΚΑΡΑΝΤΑΝΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΑΚΡΑΙΑ | 2000 | 1.73 |
5. | ΜΟΛΔΟΒΑΝΙΔΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΛΙΜΠΕΡΟ | 2000 | 1.79 |
7. | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΟΛΗ ΑΡΙΑΝΔΗ | ΚΕΝΤΡΙΚΗ | 2000 | 1.84 |
9. | ΣΚΑΝΔΑΛΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΔΙΑΓΩΝΙΑ | 2000 | 1.78 |
10. | ΨΥΧΟΓΙΑΝΝΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ | 2002 | 1.70 |
11. | ΝΤΑΛ | ΛΙΝΤΑ ΜΑΡΙΑ | ΔΙΑΓΩΝΙΑ | 2002 | 1.88 |
12. | ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΚΡΑΙΑ | 2002 | 1.75 |
13. | ΤΑΤΟΥΛΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ | 2001 | 1.73 |
14. | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΥΣΑΥΓΗ | ΑΚΡΑΙΑ | 1999 | 1.70 |
15. | ΣΚΑΝΔΑΛΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ | 2000 | 1.74 |
16. | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΚΕΝΤΡΙΚΗ | 2002 | 1.77 |
19. | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΥΡΤΩ | ΛΙΜΠΕΡΟ | 1999 | 1.67 |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΑΜΑΡΙΑΝΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | |||||
ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ: ΜΟΝΔΕΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | |||||
ΕΦΟΡΟΣ: ΤΖΗΜΑ ΦΑΙΗ | |||||
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΛΟΓΟΣ: ΜΠΟΥΖΟΥΝΙΕΡΑΚΗ ΑΡΕΤΗ |
ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ |
|||||
Α/Φ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΘΕΣΗ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ |
1. | ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ | ΜΑΙΡΗ | ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ | 2002 | 1.64 |
2. | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ | 2001 | 1.70 |
3. | ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΛΙΜΠΕΡΟ | 2000 | 1.63 |
4. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΑΚΡΑΙΑ | 2002 | 1,77 |
5. | ΣΟΥΛΗ | ΝΕΦΕΛΗ | ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ | 2002 | 1,84 |
6. | ΣΚΟΥΡΛΗ | ΟΛΙΝΑ | ΚΕΝΤΡΙΚΗ | 2002 | 1.80 |
7. | ΚΑΛΑΜΠΟΓΙΑ | ΜΑΡΙΦΙΛΗ | ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ | 2001 | 1,74 |
8. | ΧΟΥΝΤΑ | ΗΡΩ | ΑΚΡΑΙΑ | 2000 | 1,80 |
9. | ΤΣΙΑΚΟΥΛΑ | ΣΤΕΛΛΑ | ΚΕΝΤΡΙΚΗ | 1998 | 1,85 |
10. | ΔΙΑΛΛΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΚΕΝΤΡΙΚΗ | 1998 | 1,83 |
11. | ΤΣΙΤΣΙΓΙΑΝΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΔΙΑΓΩΝΙΑ | 2000 | 1,87 |
12. | ΜΑΡΙΝΑΚΗ | ΧΑΡΑ | ΚΕΝΤΡΙΚΗ | 2001 | 1,85 |
13. | ΛΕΠΕΝΙΩΤΗ | ΡΑΦΑΕΛΛΑ | ΑΚΡΑΙΑ | 2002 | 1,78 |
14. | ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ | ΑΣΗΜΙΝΑ | ΑΚΡΑΙΑ | 1999 | 1,86 |
15. | ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΔΟΥ | ΕΦΗ | ΛΙΜΠΕΡΟ | 2002 | 1,64 |
16. | ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΑΚΡΑΙΑ.ΔΙΑΓΩΝΙΑ | 2001 | 1,87 |
18. | ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΛΙΜΠΕΡΟ | 1998 | 1,64 |
20. | ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΘΑ | ΔΙΑΓΩΝΙΑ | 2002 | 1,80 |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | |||||
ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ: ΝΑΚΗ ΧΡΥΣΑ | |||||
ΕΦΟΡΟΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΠΑΡΗΣ | |||||
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΛΟΓΟΣ: ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | |||||
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ: ΜΠΟΥΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
ΑΟ ΝΕΟΙ ΒΥΡΩΝΟΣ |
|||||
Α/Φ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΘΕΣΗ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ |
19. | ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΑΚΡΑΙΑ | 1998 | 185 |
2. | ΣΕΡΟΛΗ | ΖΩΗ | ΚΕΝΤΡΙΚΗ | 2000 | 180 |
4. | ΠΑΛΛΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ | 2001 | 1.80 |
6. | ΒΕΛΛΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ | 2001 | 1.74 |
7. | ΚΡΗΤΙΚΟΥ | ΝΑΣΙΑ | ΑΚΡΑΙΑ | 2001 | 1.76 |
18. | ΜΗΛΙΩΝΗ | ΚΩΝ/ΝΑ | ΛΙΜΠΕΡΟ | 2001 | 1.66 |
9. | ΜΑΚΚΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΚΕΝΤΡΙΚΗ | 2001 | 1.76 |
10. | ΜΑΓΚΑΒΕΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΛΙΜΠΕΡΟ | 2000 | 1.70 |
12. | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΣΤΕΛΛΑ | ΑΚΡΑΙΑ | 2001 | 1.77 |
13. | ΚΩΝΣΤΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ | 1999 | 1.71 |
17. | ΦΑΡΜΑΚΙΔΗ | ΓΕΣΗΜΑΝΘΗ | ΠΑΣΑΔΟΣΟΣ | 2000 | 1.68 |
20. | ΔΗΜΑΡΑΤΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΑΚΡΑΙΑ | 2000 | 1.70 |
16. | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΜΑΡΙΛΕΝΑ | ΑΚΡΑΙΑ | 2000 | 1.72 |
3. | ΒΟΓΙΑΤΖΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΚΡΑΙΑ | 2002 | 1.70 |
11. | ΚΑΛΦΑ | ΜΑΡΙΛΕΝΑ | ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ | 2002 | 168 |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | |||||